Accueil › Restauration rapide
Grille de salaire Restauration rapide 2026 (IDCC 1501)
Restauration rapide (fast-food, vente au comptoir, livraison). Tous les minima conventionnels par categorie, niveau et echelon.
✓ Vérifié sur Légifrance le 2026-06-10
Source : Avenant n72 du 5 juin 2025 relatif aux minima conventionnels (en vigueur etendu ; arrete d'extension du 31 juillet 2025) (effet 1er jour du mois de signature (signataires) ; pour tous : extension par arrete du 31/07/2025). Legifrance.
Employes et agents de maitrise (niveaux I a IV)
| Position | Horaire brut | Minimum mensuel brut | Fiche |
|---|---|---|---|
| Niveau I echelon A | 11,88 € | 1 802 € | detail → |
| Niveau I echelon B | 11,90 € | 1 805 € | detail → |
| Niveau II echelon A | 12,22 € | 1 853 € | detail → |
| Niveau II echelon B | 12,45 € | 1 888 € | detail → |
| Niveau III echelon A | 12,82 € | 1 944 € | detail → |
| Niveau III echelon B | 12,93 € | 1 961 € | detail → |
| Niveau III echelon C | 13,98 € | 2 120 € | detail → |
| Niveau IV echelon A | 15,01 € | 2 277 € | detail → |
| Niveau IV echelon B | 15,43 € | 2 340 € | detail → |
| Niveau IV echelon C | 16,05 € | 2 434 € | detail → |
| Niveau IV echelon D | 17,34 € | 2 630 € | detail → |
Cadres (niveau V) — minimum annuel tous elements confondus
| Position | Annuel brut | Minimum mensuel brut | Fiche |
|---|---|---|---|
| Niveau V echelon A | 44 645,78 € | 3 720 € | detail → |
| Niveau V echelon B | 46 032,71 € | 3 836 € | detail → |
| Niveau V echelon C | 72 408,11 € | 6 034 € | detail → |
🔔 Alerte gratuite Restauration rapide
Recevez un email si cette grille change (nouvel avenant, revalorisation, extension). Zéro spam, désinscription en 1 clic.
→ Calculateur interactif · Acceder a ces donnees en API · Comment ces montants sont vérifiés