Accueil › Proprete
Grille de salaire Proprete 2026 (IDCC 3043)
Entreprises de proprete et services associes. Tous les minima conventionnels par categorie, niveau et echelon.
✓ Vérifié sur Légifrance le 2026-06-12
Source : Avenant n27 du 18 decembre 2025 a l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications et aux salaires — en vigueur etendu (arrete du 24/02/2026, JORF 05/03/2026) (effet 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrete d'extension (publie le 05/03/2026, soit effet 2026-04-01)). Legifrance.
Filiere exploitation (AS, AQS, ATQS, chefs d'equipe, maitrise)
| Position | Horaire brut | Minimum mensuel brut | Fiche |
|---|---|---|---|
| ASP echelon A | 12,52 € | 1 899 € | detail → |
| ASP echelon B | 12,71 € | 1 928 € | detail → |
| ASC echelon A | 12,57 € | 1 906 € | detail → |
| ASC echelon B | 12,79 € | 1 940 € | detail → |
| ASCS echelon A | 12,64 € | 1 917 € | detail → |
| ASCS echelon B | 12,86 € | 1 950 € | detail → |
| AQS1 echelon A | 12,70 € | 1 926 € | detail → |
| AQS1 echelon B | 12,91 € | 1 958 € | detail → |
| AQS2 echelon A | 12,81 € | 1 943 € | detail → |
| AQS2 echelon B | 13,05 € | 1 979 € | detail → |
| AQS3 echelon A | 12,92 € | 1 960 € | detail → |
| AQS3 echelon B | 13,16 € | 1 996 € | detail → |
| ATQS1 echelon A | 13,17 € | 1 997 € | detail → |
| ATQS1 echelon B | 13,39 € | 2 031 € | detail → |
| ATQS2 echelon A | 13,91 € | 2 110 € | detail → |
| ATQS2 echelon B | 14,16 € | 2 148 € | detail → |
| ATQS3 echelon A | 14,95 € | 2 267 € | detail → |
| ATQS3 echelon B | 15,27 € | 2 316 € | detail → |
| CE1 (chef d'equipe) | 14,43 € | 2 189 € | detail → |
| CE2 (chef d'equipe) | 15,27 € | 2 316 € | detail → |
| CE3 (chef d'equipe) | 15,44 € | 2 342 € | detail → |
| MP1 (maitrise) | 15,52 € | 2 354 € | detail → |
| MP2 (maitrise) | 16,39 € | 2 486 € | detail → |
| MP3 (maitrise) | 18,18 € | 2 757 € | detail → |
| MP4 (maitrise) | 20,25 € | 3 071 € | detail → |
| MP5 (maitrise) | 21,90 € | 3 322 € | detail → |
Filiere administrative (employes et maitrise)
| Position | Horaire brut | Minimum mensuel brut | Fiche |
|---|---|---|---|
| EA1 (employe) | 12,63 € | 1 916 € | detail → |
| EA2 (employe) | 13,54 € | 2 054 € | detail → |
| EA3 (employe) | 14,89 € | 2 258 € | detail → |
| EA4 (employe) | 16,29 € | 2 471 € | detail → |
| MA1 (maitrise) | 18,11 € | 2 747 € | detail → |
| MA2 (maitrise) | 20,56 € | 3 118 € | detail → |
| MA3 (maitrise) | 21,68 € | 3 288 € | detail → |
Filiere cadres (CA1 a CA6) — minima mensuels
| Position | Minimum mensuel brut | Fiche |
|---|---|---|
| CA1 (cadre) | 3 279,71 € | detail → |
| CA2 (cadre) | 3 868,89 € | detail → |
| CA3 (cadre) | 4 323,69 € | detail → |
| CA4 (cadre) | 4 998,10 € | detail → |
| CA5 (cadre) | 5 304,54 € | detail → |
| CA6 (cadre) | 5 795,71 € | detail → |
🔔 Alerte gratuite Proprete
Recevez un email si cette grille change (nouvel avenant, revalorisation, extension). Zéro spam, désinscription en 1 clic.
→ Calculateur interactif · Acceder a ces donnees en API · Comment ces montants sont vérifiés